| 項目 | 単位 | 2021年度単体 | 2022年度単体 | 2023年度単体 | 2023g年度グループ計 | 2024年度単体 ※1 | 2024g年度グループ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 CO2排出量 | ton | 317 | 318 | 321 | 753 | 349 | 794 |
| Scope2 CO2排出量(マーケット基準) | ton | 291 | 0 | 8 | 360 | 0 | 230 |
| Scope2 CO2排出量(ロケーション基準) | ton | 518 | 511 | 531 | 1,059 | 536 | 1,050 |
| 購入電力量 | MWh | 1,197 | 1,177 | 1,213 | 2,433 | 1,267 | 2,480 |
| ┗再生可能エネルギー由来 | MWh | 389 | 1,087 | 1,100 | 1,234 | 1,140 | 1,312 |
| ┗非再生可能エネルギー由来 | MWh | 808 | 91 | 113 | 1,199 | 128 | 1,168 |
| 再エネ発電電力量 | MWh | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ┗自家消費電力量 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境証書(グリーン電力証書 他) | MWh | 0 | 94 | 94 | 357 | 130 | 640 |
※1 2024年度の単体のScope1,Scope2に対して、第三者の限定的保証を取得しております。